DATA HANOI4D TAHUN 2018 (SIANG) Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu ================================ 0000 0000 0000 0000 0000 5462 9417 8666 1429 1248 9396 9145 9002 7843 6273 6247 8511 4357 7703 3190 4438 7238 6096 4642 5679 8406 0437 1747 2972 4911 8801 0881 5774 9759 4521 3639 4373 4053 1999 3725 7696 0070 2506 4837 6910 3297 8257 4157 9028 8017 7991 6539 2414 6795 2006 2767 0159 5135 7101 2314 7529 5363 7175 1815 2142 0676 8516 0727 1355 5846 9282 2187 7553 0260 5978 8575 3934 7788 2062 2972 6109 2042 3711 6329 3291 1143 4312 1900 4327 0246 2634 0568 5718 0036 1247 2716 9250 6579 6540 8433 4174 1126 5454 5298 1914 3955 7150 1761 5741 5451 9031 9117 9463 8648 8113 8751 8030 3961 9909 2873 0502 9025 6577 5575 5755 3638 0154 2393 4472 0609 6274 3100 6230 2848 3619 3113 2244 6074 2634 6550 9312 5356 9382 6053 9856 6477 9346 8266 7201 8176 9815 0650 2387 8486 5526 4763 8477 0947 3965 2728 2837 9676 9764 9808 0098 1900 2943 0158 6870 0907 5782 4004 0414 2524 8130 4635 7760 7536 1668 8601 7065 3492 9879 7362 5831 7448 8763 2581 4263 9550 5010 8212 5523 7455 3296 3956 9674 9928 3122 4615 1998 9017 9564 8610 9748 2708 0932 5879 3013 9044 9127 2547 7071 0625 4823 6512 1845 1526 4577 1547 6726 3592 3573 2234 3939 3704 7967 4068 2309 6353 4173 0881 3036 7868 7431 2194 6337 9728 4003 9114 3333 3623 1970 4081 2791 1487 8310 1087 3033 8641 6244 7887 2156 3199 7258 2862 7449 8492 0694 7070 9921 0520 3914 0977 6251 5362 0323 2685 4744 7510 1620 2820 0090 3783 8345 7353 0553 1842 5280 7747 0524 6427 1911 0335 8152 8210 9503 0308 9925 3206 2310 4088 6448 9379 9164 2072 4691 8264 4894 4594 8029 1878 5754 6406 3683 8709 1446 3913 9103 6926 1669 8706 4218 1838 4153 2628 9535 8157 2169 9984 5264 5471 9015 9802 7561 5590 6285 5460 5254 7433 5827 4656 5978 7306 7588 4755 7880 6122 9240 3784 9414 7040 4051 3490 8402 6222 4294 0749 0560 XXXX http://gudangpaito.mobie.in/hanoisiang |
DATA HANOI4D TAHUN 2018 (MALAM) Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu ================================ 3743 8905 3060 9437 8642 2024 2446 6037 7453 5873 5172 8466 8471 8748 2798 0684 0468 4018 6247 3726 2850 6895 1058 7955 6292 7057 4841 3548 3925 6915 8052 3352 7117 4802 1239 1104 5386 7785 5816 6990 4717 3382 6873 4803 1469 6554 4079 7703 9164 4567 7839 5840 2886 8646 6029 4057 2303 6651 4575 6631 0658 0012 0213 3674 8946 3318 2454 7253 3411 8426 6931 7361 8303 6565 3825 3271 2306 1430 0060 9335 9642 8540 8975 3012 2757 0985 2551 9081 9032 4466 8126 1065 1446 8105 9097 5005 8981 0941 1579 7921 7887 5099 9964 1327 3628 3206 1379 2200 7371 7095 0292 6765 7684 0012 9335 7070 0825 0948 5112 7154 2406 0261 1277 8364 6245 7950 5614 2580 3824 5830 9881 9667 6506 8221 5157 7946 9048 6851 5943 3696 0632 7587 8054 4000 5655 6457 7618 5298 4360 2184 2290 3844 4250 8761 7728 2649 7974 6752 4932 0335 9275 8725 5992 1790 0381 5798 7167 6149 1128 1910 5824 7400 2266 3500 9393 6628 7951 2137 4780 6683 8223 4905 4323 5577 7098 3626 6727 2703 8452 4794 4577 1656 0825 7941 9484 9554 1769 4813 3810 6907 2388 0090 3611 1893 2016 2914 7514 7869 4250 2773 8075 5340 2793 5905 9024 3018 9548 9885 1780 2861 5025 3475 7162 6283 0185 8200 3035 4052 6835 3623 2388 0499 0358 9446 6512 1858 6792 8783 2860 4630 4638 2410 8109 4433 3632 8469 2916 4571 1656 3123 3108 9945 6933 3180 8872 6547 5819 1806 3817 5573 8204 6254 9601 2367 7378 8203 6434 2506 4628 1776 6996 2304 0601 1031 6427 0786 5064 5870 0006 2691 1573 1371 2326 9516 1661 0266 6600 1012 3903 6578 7904 3960 9090 7980 4716 5729 7255 1781 6379 4933 8243 4912 8783 8430 3924 2046 0355 4652 6139 1601 2185 3603 1233 1538 7960 0002 7767 2819 1307 9188 4481 1988 5192 8278 4860 4722 3580 4530 8304 9620 8500 1962 7372 6980 9715 0847 8050 4480 1904 8447 5364 3800 ×××× http://sahabat4d.top/datahanoi http://hanoi4d.com |
DATA HANOI4D TAHUN 2017 Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu ================================ 6193 5429 0812 7416 2963 0133 5624 9093 2748 3619 8221 5164 7408 6813 0917 2040 5392 1800 4275 8755 4120 0734 8039 7964 3141 2763 5706 1627 2465 4932 3281 8674 9425 7208 0346 8215 3491 7269 5082 4157 3630 7901 6244 0195 3278 1609 2186 4398 6723 5016 9582 1943 7803 0622 8456 7300 9614 1391 2547 8637 3516 5901 0681 1299 9362 8403 9722 9027 0576 2140 4361 7824 5013 2694 6187 9348 8177 1642 9204 6339 7594 4531 3281 2608 0514 1287 6419 3044 8136 6138 5279 2847 5980 1521 2296 9635 5233 7984 0258 4107 7566 5013 2497 8360 7526 4832 6901 5463 8270 4218 1729 6349 5880 2617 9265 7863 4910 3651 8906 2378 1467 9221 0782 6815 5734 3629 8044 1376 2897 6401 7258 4980 0725 1305 8602 2459 3169 5810 6272 4120 9823 5933 1048 6587 3094 2956 6307 0261 5372 8655 2015 1737 7589 9221 3943 6804 4192 0588 5416 2967 0349 0172 9845 6805 9300 1480 2510 6357 2185 9681 0452 3762 8033 1476 9078 0620 1521 8824 5173 4103 2676 8207 5690 9638 1249 0812 5603 7088 1385 6977 2416 0529 3690 8421 7380 4725 9650 8154 2064 3907 4162 5732 1877 6513 7243 1106 2380 6039 4768 0295 8338 7218 2062 3814 4061 9724 5149 6216 0718 5947 6301 2544 0153 8249 4973 8621 9610 5490 6271 1865 5398 2509 1682 9637 8014 0928 3486 2975 8123 6544 4738 2301 7860 1692 9259 3085 0527 5173 2966 4770 8436 9732 6257 1082 7854 5914 6290 7411 5328 6042 0743 2855 3688 7218 1263 4592 8026 5197 3229 1794 8403 6972 3504 9201 6148 7098 2928 3720 5061 2815 9132 5480 5706 4129 8063 0659 2267 1675 8573 9065 6349 7948 3288 0587 5795 2637 9166 1700 8501 2418 9588 6213 0585 4379 1874 9532 9421 8537 2958 7203 0840 4102 2961 3892 5086 6219 1773 2165 8052 6900 8137 9021 5634 2032 4206 1975 3058 6249 8953 2280 5037 6112 4967 8061 9124 5526 3714 2075 6109 5436 0729 4083 9148 5270 4374 6605 3865 1012 4269 3081 5394 8740 6158 1403 8627 9370 2364 5071 6178 3946 1605 3395 5462 3558 |
================================
DATA HANOI4D TAHUN 2016
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
================================
xxxx xxxx xxxx xxxx 7085 6388 1903
0750 5937 2368 9083 4155 7426 0382
4617 9374 5335 3960 7841 0579 3291
8412 7049 1531 3344 6059 2429 1784
08113568 9451 7481 9723 6638 0593
1467 8719 0281 5946 6295 7118 0297
8162 3460 1075 9603 2400 1859 4387
2364 5614 0768 3021 6533 7996 9798
6041 0572 4112 3649 5137 8277 1480
2019 7316 6146 2759 7163 2083 5269
2134 8804 3797 4632 6129 9425 5099
1274 8321 6018 0558 7052 9140 5439
2836 3548 4762 9869 1329 6857 7143
8470 0805 9466 2703 5691 1987 6272
0613 4968 2529 8051 5076 3465 1980
7831 2961 4216 5094 3167 8740 9856
0201 1578 7876 3054 4955 2038 6723
4460 9210 5189 8432 7643 3799 0227
2605 8475 1047 4183 5867 3651 2310
6093 7182 9254 6129 1402 3078 4973
0815 2695 8342 1807 9120 0386 7144
3924 6743 5098 4230 9761 2492 8353
0759 5213 1661 6075 8610 2994 3147
5068 9235 4783 6018 5273 8364 1109
2799 4623 1823 0592 7637 0218 4360
5870 1277 2617 8400 9124 5302 6874
4119 9028 3594 8163 0726 1539 2451
8022 6387 9173 5840 4218 3291 6786
0425 2853 7934 1429 6089 5322 4267
3491 5726 9801 3270 6398 2577 5034
1408 6915 7526 0891 8631 2148 5472
3619 8544 2059 1751 4611 3811 9086
7453 1630 8923 4510 7618 0288 6241
9372 5079 8401 0136 5286 7091 4687
2961 9566 7301 6054 3754 9608 2643
3920 5790 6822 7314 8029 4964 9306
0187 1453 4298 6088 7431 2572 3775
5810 8957 9344 0629 1276 4163 7481
6008 3742 4153 8049 5376 9830 2069
3514 0997 1461 7626 4285 6573 8105
9458 5742 2388 3674 0830 1219 5780
4067 2175 3092 6421 7966 1047 8093
2160 4387 5870 9413 2359 6024 7844
0528 3923 1603 4590 8236 1972 0781
4328 6938 2041 5384 7159 0914 2365
8794 1072 3425 6145 8740 2376 9056
4621 5187 4803 1950 7652 2396 5140
6218 9588 7563 0739 2654 8224 6399
5046 0382 3675 1462 4802 1590 6427
9813 5911 0642 1578 2789 3099 7134
6835 8704 5273 9471 6932 5082 9199
5268 8107 5340 7049 2395 7510 8914
0467 1083 2166 9401 6952 8300 4278
================================
DATA HANOI4D TAHUN 2015
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
================================
xxxx xxxx xxxx 6773 0842 9588 7651
3401 2318 5946 7043 8524 4032 5603
9328 1798 0814 2490 5923 6079 3621
4687 1267 7831 8104 5266 9518 0946
4438 3180 6799 5427 1203 7853 3500
0470 7041 2685 7134 4712 3205 8429
1958 6074 0542 5299 9831 7415 2083
1804 3826 9471 4290 8546 0459 1235
5602 2710 4369 6481 7123 3507 9076
4832 2645 1064 8413 0256 5480 6104
0517 3026 4631 0718 3487 7362 1806
2455 5634 6072 1902 8237 4500 3027
5640 2348 7260 0476 9752 3141 6382
5916 4721 8314 2538 1608 0176 7041
3205 6433 9320 2647 1897 3143 5263
0711 9162 3959 4172 0644 3579 1386
7042 9156 0723 2406 8571 1267 9420
1237 7091 4288 6401 8760 4196 0523
7851 2850 1289 4637 8034 5120 6955
0521 1030 3154 9874 4238 6021 5136
8746 2877 1903 3251 4718 7360 6071
3182 9634 0893 1976 2305 5637 8054
3261 4680 6123 7094 1742 2437 9052
5360 4573 2811 3148 1269 7314 5804
3257 6980 1026 4950 8615 7366 0493
3019 9435 4081 5674 3975 2448 6822
1357 8065 7204 1392 0698 4500 1753
2813 9066 4135 5689 0372 4821 3045
2487 1354 2160 7409 1693 5236 3674
4281 8692 0412 6069 9228 3480 2076
1933 8147 5994 6395 8257 2700 3245
4179 7862 9520 5010 8622 7134 2056
9804 3281 5726 1490 8342 4921 7069
3874 0216 6109 9351 4655 7829 4083
1295 6798 3623 8402 2176 5936 0468
2509 6739 1433 8055 3679 4921 0827
5643 7135 9015 8423 7689 6238 2591
0164 1073 8207 6477 3849 0125 2684
4351 7914 5293 1079 6156 2840 9736
3281 0586 2375 9437 8560 1447 4291
7150 5826 3619 2473 0380 1934 9506
8100 3419 7259 5180 2921 7101 4336
3270 1689 6152 4957 8172 0285 3409
6854 7173 5426 8912 1479 9562 2741
3501 9486 8152 3754 4659 9083 0526
2247 1990 6377 5208 7462 2422 1539
0790 2574 8014 3389 2848 4965 6753
3506 8200 7134 9257 0685 0045 6172
9811 3049 4528 1751 5683 8026 4917
3279 0564 7130 2052 1443 6395 7099
4721 3785 6924 5137 0257 8960 1316
4032 2978 9244 0685 5497 7821 3051
6148 2897 9913 4561 xxxx xxxx xxxx
================================
DATA HANOI4D TAHUN 2014
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
================================
xxxx xxxx 1225 0691 3478 2548 7653
1987 4229 9730 5992 6845 7140 3275
9642 3701 4576 0228 1366 4931 2057
3847 1684 0513 7269 4892 5307 1672
8420 5139 8769 2565 3914 7083 6827
1496 5271 0833 4695 7204 1806 3769
5149 8290 7654 3189 9816 2043 1958
6722 4079 1339 8263 0486 5361 9738
6435 1080 9745 2805 6394 8663 0216
2849 4652 0182 1637 5411 9268 7631
2784 5817 1264 0732 2156 6370 9425
8341 7109 4687 2048 3158 7695 0476
1872 9514 0643 7850 9421 7469 5031
2837 6124 9565 7412 1908 6459 2340
7281 5996 7463 1055 9127 8639 5062
0402 9785 6130 2916 8514 7369 4092
5232 6199 1421 8057 6375 1009 8204
7053 2167 9603 5438 2178 0913 4561
0636 2844 4185 6290 5130 4879 7685
1074 0646 2503 1856 4620 0380 3955
1732 4028 6487 1325 5284 3469 0692
8043 5216 9071 3426 6982 1050 6457
8925 3084 1635 5769 8204 4653 1498
5700 6345 9851 7920 4326 1475 5683
0943 7289 8016 5410 4067 1956 5813
0423 9272 4965 8405 2034 3610 7864
4207 9023 3854 5459 1746 3266 9573
0916 7281 8642 3159 5703 6208 1453
5129 0762 3492 8945 6199 7394 0168
2791 1417 2035 6572 1869 0718 3580
4639 2106 3790 1627 0453 8040 9143
2595 1287 0213 7949 3923 4097 8301
1392 5781 9145 6144 7431 1380 6435
0245 3189 6719 5042 3864 9157 1224
3071 5398 7525 4109 9354 5837 6048
2694 1543 0122 6178 9475 4341 1084
6239 0673 5802 3942 3755 7064 8923
6095 7432 9583 0678 5230 1347 7098
9514 3617 9208 4031 6151 5687 9018
2853 6142 2497 5390 1929 2100 8579
5034 6143 8560 7290 2025 1198 4860
3047 4322 8694 6210 0069 3756 5813
9608 4961 5217 3970 6541 8095 2386
7584 0251 4916 8104 5702 4165 7243
1576 8131 6423 2044 8475 6098 4841
2754 6310 5806 9286 1433 5019 6570
9431 1092 0265 6043 8120 7858 5126
3085 9872 2603 2054 7536 5027 2892
3419 0675 8044 1865 9714 2087 8832
5207 0551 6483 3429 1072 4688 5241
3916 7096 8439 2641 1289 3092 5630
7985 8166 6934 2504 9296 1845 3094
7159 5524 1217 xxxx xxxx xxxx xxxx
================================
DATA HANOI4D TAHUN 2013
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
================================
xxxx xxxx xxxx 4129 3078 9645 1382
4765 9803 2514 0987 5236 6571 7390
8954 3619 2608 1470 5923 8062 2157
9345 5492 6807 9546 0688 2916 4713
1053 3231 8642 7928 5189 6374 2405
1857 3645 0560 7216 4831 5093 6729
0182 4375 9648 3504 2750 7167 8613
1296 4025 7121 6839 0482 5173 9648
2900 3351 4761 2086 3234 2915 0397
8640 1523 7959 9672 4801 6368 5218
7035 6984 3193 5726 0452 8177 3649
2530 1194 8795 3828 4063 3617 9812
0061 6456 7305 8902 9164 8899 1537
2480 6620 5739 4158 2601 0579 3646
0810 9267 5043 2719 3472 6841 8085
7356 0241 7841 2576 1038 4903 6798
5324 3447 6970 1809 3586 1332 7465
8213 2944 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
==============================
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.