TABEL LN
3.000 | 1LN | 2.130 |
3.000 | 2LN | 4.260 |
3.000 | 3LN | 6.390 |
3.000 | 4LN | 8.520 |
3.000 | 5LN | 10.650 |
3.000 | 6LN | 12.780 |
3.000 | 7LN | 14.910 |
3.000 | 8LN | 17.040 |
3.000 | 9LN | 19.170 |
3.000 | 10LN | 21.300 |
3.000 | 11LN | 23.430 |
3.000 | 12LN | 25.560 |
3.000 | 13LN | 27.690 |
3.000 | 14LN | 29.820 |
3.000 | 15LN | 31.950 |
3.000 | 16LN | 34.080 |
3.000 | 17LN | 36.210 |
3.000 | 18LN | 38.340 |
3.000 | 19LN | 40.470 |
3.000 | 20LN | 42.600 |
3.000 | 25LN | 53.250 |
3.000 | 30LN | 63.900 |
3.000 | 50LN | 106.500 |
7.000 | 50LN | 248.500 |
4.000 | 1LN | 2.840 |
4.000 | 2LN | 5.680 |
4.000 | 3LN | 8.520 |
4.000 | 4LN | 11.360 |
4.000 | 5LN | 14.200 |
4.000 | 6LN | 17.040 |
4.000 | 7LN | 19.880 |
4.000 | 8LN | 22.720 |
4.000 | 9LN | 25.560 |
4.000 | 10LN | 28.400 |
4.000 | 11LN | 31.240 |
4.000 | 12LN | 34.080 |
4.000 | 13LN | 36.920 |
4.000 | 14LN | 39.760 |
4.000 | 15LN | 42.600 |
4.000 | 16LN | 45.440 |
4.000 | 17LN | 48.280 |
4.000 | 18LN | 51.120 |
4.000 | 19LN | 53.960 |
4.000 | 20LN | 56.800 |
4.000 | 25LN | 71.000 |
4.000 | 30LN | 85.200 |
4.000 | 50LN | 142.000 |
8.000 | 50LN | 284.000 |
5.000 | 1LN | 3.550 |
5.000 | 2LN | 7.100 |
5.000 | 3LN | 10.650 |
5.000 | 4LN | 14.200 |
5.000 | 5LN | 17.750 |
5.000 | 6LN | 21.300 |
5.000 | 7LN | 24.850 |
5.000 | 8LN | 28.400 |
5.000 | 9LN | 31.950 |
5.000 | 10LN | 35.500 |
5.000 | 11LN | 39.050 |
5.000 | 12LN | 42.600 |
5.000 | 13LN | 46.150 |
5.000 | 14LN | 49.700 |
5.000 | 15LN | 53.250 |
5.000 | 16LN | 56.800 |
5.000 | 17LN | 60.350 |
5.000 | 18LN | 63.900 |
5.000 | 19LN | 67.450 |
5.000 | 20LN | 71.000 |
5.000 | 25LN | 88.750 |
5.000 | 30LN | 106.500 |
5.000 | 50LN | 177.500 |
9.000 | 50LN | 319.500 |
6.000 | 1LN | 4.260 |
6.000 | 2LN | 8.520 |
6.000 | 3LN | 12.780 |
6.000 | 4LN | 17.040 |
6.000 | 5LN | 21.300 |
6.000 | 6LN | 25.560 |
6.000 | 7LN | 29.820 |
6.000 | 8LN | 34.080 |
6.000 | 9LN | 38.340 |
6.000 | 10LN | 42.600 |
6.000 | 11LN | 46.860 |
6.000 | 12LN | 51.120 |
6.000 | 13LN | 55.380 |
6.000 | 14LN | 59.640 |
6.000 | 15LN | 63.900 |
6.000 | 16LN | 68.160 |
6.000 | 17LN | 72.420 |
6.000 | 18LN | 76.680 |
6.000 | 19LN | 80.940 |
6.000 | 20LN | 85.200 |
6.000 | 25LN | 106.500 |
6.000 | 30LN | 127.800 |
6.000 | 50LN | 213.000 |
10 RB | 50LN | 355.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.