50 Line

75 LINE NUMBER = 31,4 %
BETMODALMENANG
1.00053.25016.750
2.000106.50033.500
3.000159.75050.250
4.000213.00067.000
5.000266.25083.750
6.000319.500100.500
7.000372.750117.250
8.000426.000134.000
9.000479.250150.750
10.000532.500167.500
15.000798.750251.250
20.0001.065.000335.000
25.0001.331.250418.750
30.0001.597.500502.500
35.0001.863.750586.250
40.0002.130.000670.000
45.0002.396.250753.750
50.0002.662.500837.500
100.0005.325.0001.675.000
50 LINE NUMBER = 97,1 %
BETMODALMENANG
1.00035.50034.500
2.00071.00069.000
3.000106.500103.500
4.000142.000138.000
5.000177.500172.500
6.000213.000207.000
7.000248.500241.500
8.000284.000276.000
9.000319.500310.500
10.000355.000345.000
11.000390.500379.500
12.000426.000414.000
13.000461.500448.500
14.000497.000483.000
15.000532.500517.500
16.000568.000552.000
17.000603.500586.500
18.000639.000621.000
19.000674.500674.500
20.000710.000690.000
21.000745.500724.500
22.000781.000759.000
23.000816.500793.500
24.000852.000828.000
25.000887.500862.500
26.000923.000897.000
27.000958.500931.500
28.000994.000966.000
29.0001.029.5001.000.500
30.0001.065.0001.035.000
31.0001.100.5001.069.500
32.0001.136.0001.104.000
33.0001.171.5001.138.500
34.0001.207.0001.173.000
35.0001.242.5001.207.500
36.0001.278.0001.242.000
37.0001.313.5001.276.500
38.0001.349.0001.311.000
39.0001.384.5001.345.500
40.0001.420.0001.380.000
45.0001.597.5001.552.500
50.0001.775.0001.725.000
100.0003.550.0003.450.000


1.000 35.500 34.500
2.000 71.000 69.000
3.000 106.500 103.500
4.000 142.000 138.000
5.000 177.500 177.500
6.000 213.000 207.000
7.000 248.500 241.500
8.000 284.000 276.000
9.000 319.500 310.500
10.000 355.000 345.000
11.000 390.500 379.500
12.000 426.000 414.000
13.000 461.500 448.500
14.000 497.000 483.000
15.000 532.500 517.500
16.000 568.000 552.000
17.000 603.500 586.500
18.000 639.000 621.000
19.000 674.500 674.500
20.000 710.000 690.000
21.000 745.500 724.500
22.000 781.000 759.000
23.000 816.500 793.500
24.000 852.000 828.000
25.000 887.500 862.500
26.000 923.000 897.000
27.000 958.500 931.500
28.000 994.000 966.000
29.000 1.029.500 1.000.500
30.000 1.065.000 1.035.000
31.000 1.100.500 1.069.500
32.000 1.136.000 1.104.000
33.000 1.171.500 1.138.500
34.000 1.207.000 1.173.000
35.000 1.242.500 1.207.500
36.000 1.278.000 1.242.000
37.000 1.313.500 1.276.500
38.000 1.349.000 1.311.000
39.000 1.384.500 1.345.500
40.000 1.420.000 1.380.000
45.000 1.597.500 1.552.500
50.000 1.775.000 1.725.000
100.000 3.550.000 3.450.000
===============================
3.000 1LN 2.130
3.000 2LN 4.260
3.000 3LN 6.390
3.000 4LN 8.520
3.000 5LN 10.650
3.000 6LN 12.780
3.000 7LN 14.910
3.000 8LN 17.040
3.000 9LN 19.170
3.000 10LN 21.300
3.000 11LN 23.430
3.000 12LN 25.560
3.000 13LN 27.690
3.000 14LN 29.820
3.000 15LN 31.950
3.000 16LN 34.080
3.000 17LN 36.210
3.000 18LN 38.340
3.000 19LN 40.470
3.000 20LN 42.600


4.000 1LN 2.840
4.000 2LN 5.680
4.000 3LN 8.520
4.000 4LN 11.360
4.000 5LN 14.200
4.000 6LN 17.040
4.000 7LN 19.880
4.000 8LN 22.720
4.000 9LN 25.560
4.000 10LN 28.400
4.000 11LN 31.240
4.000 12LN 34.080
4.000 13LN 36.920
4.000 14LN 39.760
4.000 15LN 42.600
4.000 16LN 45.440
4.000 17LN 48.280
4.000 18LN 51.120
4.000 19LN 53.960
4.000 20LN 56.800





5.000 1LN 3.550
5.000 2LN 7.100
5.000 3LN 10.650
5.000 4LN 14.200
5.000 5LN 17.750
5.000 6LN 21.300
5.000 7LN 24.850
5.000 8LN 28.400
5.000 9LN 31.950
5.000 10LN 35.500
5.000 11LN 39.050
5.000 12LN 42.600
5.000 13LN 46.150
5.000 14LN 49.700
5.000 15LN 53.250
5.000 16LN 56.800
5.000 17LN 60.350
5.000 18LN 63.900
5.000 19LN 67.450
5.000 20LN 71.000



6.000 1LN 4.260
6.000 2LN 8.520
6.000 3LN 12.780
6.000 4LN 17.040
6.000 5LN 21.300
6.000 6LN 25.560
6.000 7LN 29.820
6.000 8LN 34.080
6.000 9LN 38.340
6.000 10LN 42.600
6.000 11LN 46.860
6.000 12LN 51.120
6.000 13LN 55.380
6.000 14LN 59.640
6.000 15LN 63.900
6.000 16LN 68.160
6.000 17LN 72.420
6.000 18LN 76.680
6.000 19LN 80.940
6.000 20LN 85.200

===============================










PERBANDINGAN MODAL 90 LN DENGAN 81 LN
MODAL LEBIH KECIL

90 LINE NUMBER = 9,54 %
KaliModalHadiahUntung
5.000319.500350.00030.500
10.000639.000700.00061.000
15.000958.5001.050.00091.500
20.0001.278.0001.400.000122.000
25.0001.597.5001.750.000152.500
30.0001.917.0002.100.000183.000
40.0002.556.0002.800.000244.000
50.0003.195.0003.500.000305.000
100.0006.390.000 7.000.000610.000
200.00012.780.0007.000.0001.220.000
000000000000
000000000000
000000000000
81 LINE NUMBER = 21,7 %
KaliModalHadiahUntung
1.00057.51070.00012.490
2.000115.020140.00024.980
3.000172.530210.00037.470
4.000230.040280.00049.960
5.000287.550350.00062.450
10.000575.100700.000124.900
15.000862.6501.050.000187.350
20.0001.150.2001.400.000249.800
25.0001.437.7501.750.000312.250
30.0001.725.3002.100.000374.700
40.0002.300.4002.800.000499.600
50.0002.875.5003.500.000624.500
100.0005.751.0007.000.0001.249.000





1.000 53.250 16.750
2.000 106.500 33.500
3.000 159.750 50.250
4.000 213.000 67.000
5.000 266.250 83.750
6.000 319.500 100.500
7.000 372.750 117.250
8.000 426.000 134.000
9.000 479.250 150.750
10.000 532.500 167.500
15.000 798.750 251.250
20.000 1.065.000 335.000
25.000 1.331.250 418.750
30.000 1.597.500 502.500
35.000 1.863.750 586.250
40.000 2.130.000 670.000
45.000 2.396.250 753.750
50.000 2.662.500 837.500
100.000 5.325.000 1.675.000






Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.