75 LINE NUMBER = 31,4 % | ||
BET | MODAL | MENANG |
1.000 | 53.250 | 16.750 |
2.000 | 106.500 | 33.500 |
3.000 | 159.750 | 50.250 |
4.000 | 213.000 | 67.000 |
5.000 | 266.250 | 83.750 |
6.000 | 319.500 | 100.500 |
7.000 | 372.750 | 117.250 |
8.000 | 426.000 | 134.000 |
9.000 | 479.250 | 150.750 |
10.000 | 532.500 | 167.500 |
15.000 | 798.750 | 251.250 |
20.000 | 1.065.000 | 335.000 |
25.000 | 1.331.250 | 418.750 |
30.000 | 1.597.500 | 502.500 |
35.000 | 1.863.750 | 586.250 |
40.000 | 2.130.000 | 670.000 |
45.000 | 2.396.250 | 753.750 |
50.000 | 2.662.500 | 837.500 |
100.000 | 5.325.000 | 1.675.000 |
50 LINE NUMBER = 97,1 % | ||
BET | MODAL | MENANG |
1.000 | 35.500 | 34.500 |
2.000 | 71.000 | 69.000 |
3.000 | 106.500 | 103.500 |
4.000 | 142.000 | 138.000 |
5.000 | 177.500 | 172.500 |
6.000 | 213.000 | 207.000 |
7.000 | 248.500 | 241.500 |
8.000 | 284.000 | 276.000 |
9.000 | 319.500 | 310.500 |
10.000 | 355.000 | 345.000 |
11.000 | 390.500 | 379.500 |
12.000 | 426.000 | 414.000 |
13.000 | 461.500 | 448.500 |
14.000 | 497.000 | 483.000 |
15.000 | 532.500 | 517.500 |
16.000 | 568.000 | 552.000 |
17.000 | 603.500 | 586.500 |
18.000 | 639.000 | 621.000 |
19.000 | 674.500 | 674.500 |
20.000 | 710.000 | 690.000 |
21.000 | 745.500 | 724.500 |
22.000 | 781.000 | 759.000 |
23.000 | 816.500 | 793.500 |
24.000 | 852.000 | 828.000 |
25.000 | 887.500 | 862.500 |
26.000 | 923.000 | 897.000 |
27.000 | 958.500 | 931.500 |
28.000 | 994.000 | 966.000 |
29.000 | 1.029.500 | 1.000.500 |
30.000 | 1.065.000 | 1.035.000 |
31.000 | 1.100.500 | 1.069.500 |
32.000 | 1.136.000 | 1.104.000 |
33.000 | 1.171.500 | 1.138.500 |
34.000 | 1.207.000 | 1.173.000 |
35.000 | 1.242.500 | 1.207.500 |
36.000 | 1.278.000 | 1.242.000 |
37.000 | 1.313.500 | 1.276.500 |
38.000 | 1.349.000 | 1.311.000 |
39.000 | 1.384.500 | 1.345.500 |
40.000 | 1.420.000 | 1.380.000 |
45.000 | 1.597.500 | 1.552.500 |
50.000 | 1.775.000 | 1.725.000 |
100.000 | 3.550.000 | 3.450.000 |
1.000 35.500 34.500
2.000 71.000 69.000
3.000 106.500 103.500
4.000 142.000 138.000
5.000 177.500 177.500
6.000 213.000 207.000
7.000 248.500 241.500
8.000 284.000 276.000
9.000 319.500 310.500
10.000 355.000 345.000
11.000 390.500 379.500
12.000 426.000 414.000
13.000 461.500 448.500
14.000 497.000 483.000
15.000 532.500 517.500
16.000 568.000 552.000
17.000 603.500 586.500
18.000 639.000 621.000
19.000 674.500 674.500
20.000 710.000 690.000
21.000 745.500 724.500
22.000 781.000 759.000
23.000 816.500 793.500
24.000 852.000 828.000
25.000 887.500 862.500
26.000 923.000 897.000
27.000 958.500 931.500
28.000 994.000 966.000
29.000 1.029.500 1.000.500
30.000 1.065.000 1.035.000
31.000 1.100.500 1.069.500
32.000 1.136.000 1.104.000
33.000 1.171.500 1.138.500
34.000 1.207.000 1.173.000
35.000 1.242.500 1.207.500
36.000 1.278.000 1.242.000
37.000 1.313.500 1.276.500
38.000 1.349.000 1.311.000
39.000 1.384.500 1.345.500
40.000 1.420.000 1.380.000
45.000 1.597.500 1.552.500
50.000 1.775.000 1.725.000
100.000 3.550.000 3.450.000
===============================
3.000 1LN 2.130
3.000 2LN 4.260
3.000 3LN 6.390
3.000 4LN 8.520
3.000 5LN 10.650
3.000 6LN 12.780
3.000 7LN 14.910
3.000 8LN 17.040
3.000 9LN 19.170
3.000 10LN 21.300
3.000 11LN 23.430
3.000 12LN 25.560
3.000 13LN 27.690
3.000 14LN 29.820
3.000 15LN 31.950
3.000 16LN 34.080
3.000 17LN 36.210
3.000 18LN 38.340
3.000 19LN 40.470
3.000 20LN 42.600
4.000 1LN 2.840
4.000 2LN 5.680
4.000 3LN 8.520
4.000 4LN 11.360
4.000 5LN 14.200
4.000 6LN 17.040
4.000 7LN 19.880
4.000 8LN 22.720
4.000 9LN 25.560
4.000 10LN 28.400
4.000 11LN 31.240
4.000 12LN 34.080
4.000 13LN 36.920
4.000 14LN 39.760
4.000 15LN 42.600
4.000 16LN 45.440
4.000 17LN 48.280
4.000 18LN 51.120
4.000 19LN 53.960
4.000 20LN 56.800
5.000 1LN 3.550
5.000 2LN 7.100
5.000 3LN 10.650
5.000 4LN 14.200
5.000 5LN 17.750
5.000 6LN 21.300
5.000 7LN 24.850
5.000 8LN 28.400
5.000 9LN 31.950
5.000 10LN 35.500
5.000 11LN 39.050
5.000 12LN 42.600
5.000 13LN 46.150
5.000 14LN 49.700
5.000 15LN 53.250
5.000 16LN 56.800
5.000 17LN 60.350
5.000 18LN 63.900
5.000 19LN 67.450
5.000 20LN 71.000
6.000 1LN 4.260
6.000 2LN 8.520
6.000 3LN 12.780
6.000 4LN 17.040
6.000 5LN 21.300
6.000 6LN 25.560
6.000 7LN 29.820
6.000 8LN 34.080
6.000 9LN 38.340
6.000 10LN 42.600
6.000 11LN 46.860
6.000 12LN 51.120
6.000 13LN 55.380
6.000 14LN 59.640
6.000 15LN 63.900
6.000 16LN 68.160
6.000 17LN 72.420
6.000 18LN 76.680
6.000 19LN 80.940
6.000 20LN 85.200
===============================
MODAL LEBIH KECIL
90 LINE NUMBER = 9,54 % | |||
Kali | Modal | Hadiah | Untung |
5.000 | 319.500 | 350.000 | 30.500 |
10.000 | 639.000 | 700.000 | 61.000 |
15.000 | 958.500 | 1.050.000 | 91.500 |
20.000 | 1.278.000 | 1.400.000 | 122.000 |
25.000 | 1.597.500 | 1.750.000 | 152.500 |
30.000 | 1.917.000 | 2.100.000 | 183.000 |
40.000 | 2.556.000 | 2.800.000 | 244.000 |
50.000 | 3.195.000 | 3.500.000 | 305.000 |
100.000 | 6.390.000 | 7.000.000 | 610.000 |
200.000 | 12.780.000 | 7.000.000 | 1.220.000 |
000 | 000 | 000 | 000 |
000 | 000 | 000 | 000 |
000 | 000 | 000 | 000 |
81 LINE NUMBER = 21,7 % | |||
Kali | Modal | Hadiah | Untung |
1.000 | 57.510 | 70.000 | 12.490 |
2.000 | 115.020 | 140.000 | 24.980 |
3.000 | 172.530 | 210.000 | 37.470 |
4.000 | 230.040 | 280.000 | 49.960 |
5.000 | 287.550 | 350.000 | 62.450 |
10.000 | 575.100 | 700.000 | 124.900 |
15.000 | 862.650 | 1.050.000 | 187.350 |
20.000 | 1.150.200 | 1.400.000 | 249.800 |
25.000 | 1.437.750 | 1.750.000 | 312.250 |
30.000 | 1.725.300 | 2.100.000 | 374.700 |
40.000 | 2.300.400 | 2.800.000 | 499.600 |
50.000 | 2.875.500 | 3.500.000 | 624.500 |
100.000 | 5.751.000 | 7.000.000 | 1.249.000 |
1.000 53.250 16.750
2.000 106.500 33.500
3.000 159.750 50.250
4.000 213.000 67.000
5.000 266.250 83.750
6.000 319.500 100.500
7.000 372.750 117.250
8.000 426.000 134.000
9.000 479.250 150.750
10.000 532.500 167.500
15.000 798.750 251.250
20.000 1.065.000 335.000
25.000 1.331.250 418.750
30.000 1.597.500 502.500
35.000 1.863.750 586.250
40.000 2.130.000 670.000
45.000 2.396.250 753.750
50.000 2.662.500 837.500
100.000 5.325.000 1.675.000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.