================================
DATA WASHINGTON DC MIDDAY 2018
LIVE__02.20 WIB
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
================================
0000 8113 4003 8032 1335 6667 8655
7514 8402 9769 5877 8096 8364 7108
6421 4823 7396 1382 8833 0811 0245
8429 8896 2612 3743 3275 7815 6855
7628 6455 6929 5718 4396 4459 8228
3807 2698 4756 6353 9671 3433 5933
4158 8755 5284 9261 8187 3106 6684
1550 8686 1995 6321 2654 2622 7596
2474 1649 3369 5117 8833 7736 5111
6168 6910 5703 4832 3952 2993 1970
9825 9961 0137 7616 4323 9023 0983
7740 4137 0271 8404 8842 1213 7336
7641 5344 9303 1403 6940 5450 4399
4007 7378 0803 0320 6121 6384 5901
9825 9059 9359 9113 5761 8747 9033
4294 9828 0939 9988 3578 8594 7660
1543 6464 9054 1208 4021 1562 8149
1572 1856 3861 3767 4796 7750 8547
5320 4511 9398 3928 7800 6855 9661
4703 5328 9909 3489 7486 8084 3072
5168 5121 8637 2065 3281 9705 9262
5069 5684 6523 5283 1229 6385 2537
2549 3730 6377 4668 2682 4369 8693
6787 3578 3740 2490 0528 1201 9766
1543 7223 1169 9237 8049 5962 1535
1505 3995 6067 5140 3686 6320 8951
5049 9635 9531 1676 6996 4265 2323
9868 3255 8504 9076 0551 1972 4012
1743 1056 8603 2792 7785 9406 0934
8737 7264 0715 6651 2874 4839 5728
6919 1828 5803 4486 0108 2640 6490
5953 7142 4279 3741 2263 5846 2446
5418 6243 6707 5027 1959 0555 6073
8705 4616 1043 2139 5413 8422 2696
4142 7792 5866 7020 0863 2802 6480
0973 0446 6946 0833 5996 5992 9712
8234 8061 8131 6463 1117 6615 6836
6550 0970 4433 5864 4437 0932 0649
9395 6489 3941 3912 2369 8069 0017
8673 0426 5872 9722 9448 0404 6684
3285 2488 9221 5800 8853 8369 6422
3423 7087 2650 6123 4705 0866 4307
9801 2777 5297 3275 2764 7020 6770
4539 8136 1994 6136 6181 1306 8948
2641 7338 0777 9652 4280 3785 1457
8531 5511 4027 5790 2758 4309 0880
0889 9634 1340 6575 1242 1725 6569
8794 1085 7387 2277 5342 7918 2003
7569 2590 8103 2516 2157 3196 2955
6666 2970 3767 2159 1586 8287 5307
2774 3127
================================
02.20 WIB=2:20 pm=Eastern Time (GMT-5:00) togelwla.com/pola-dasar/wdcm
================================
D A T A E D I T T A B EL ANGKA MATI DATA TOGEL MENU TOGEL REKAP 2D REKAP 3D REKAP 4D B B F S KALKULATOR 80 LINE PREDIKSI WLA SITEMAP
================================
https://www.lotterypost.com/results/dc
https://www.lotterypost.com/game/30/results
================================
https://www.lotterycorner.com/dc/dc-4-midday/2018
https://www.lotterycorner.com/dc/dc-4-midday/2017
https://www.lotterycorner.com/dc/dc-4-midday/2016
=================================
4422 2149 7352 0802 1275 6916 1161
5977 6811 4583 6683 9103 7217 4469
9134 3993 1442 2131 4614 0995 6078
1753 3130 7987 1812 1559 4272 1604
6519 2634 2470 9654 4699 4705 4149
6109
Halaman
- Sitemap
- Prediksi Usa
- Prediksi 2
- Prediksi SG HK
- Copas 2D
- Copas Acak
- Data Togel
- TABEL LN
- HARIAN
- Pola Dasar
- 50 Line
- EDIT
- Prediksi 3
- Prediksi 4
- Usa
- Bet 2018
- Wap
- Jadwal Togel
- Tabel
- Rumus
- Bandar
- Copas
- Copas 4D
- Banner Togel
- Jam Tutup Togel
- Kalkulator
- Angka Mati
- 64 Line
- 70 Line
- 81 Line
- 80 Line
- 90 Line
- Pasaran Togel
- Bandar Lokal
- Mistik
- Discount
- Alternatif
- Who Is
- Live Togel
- Live Lokal
- Usa Live
- Text Fixer
- Warna
- Paito
- Usa Time
- PANGKAS
- Totosaja
- Copas Togel
- Bandar WLA
- Lokal Baru
- Statistik
- Pola Dasar Manual
- Mingguan
- Tool Togel
- Data Mingguan
- Rumus 2019
- TES
- Tesson
- LN BELUM
- Togel 6D
- Bandar 2
Rabu, 21 November 2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.