Minggu, 04 November 2018

Khmerpools

https://aromatoto.org/hasil_lengkap.php?KHMER
http://lengkaptoto.com/paito-data-khmerpools
http://www.khmerpools.com/
TAHUN 2018
Snin Slasa Rabu Kmis Jumt Sbtu Mggu
8929 3162 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
8096 4739 1680 3219 7049 2181 5046
7091 5240 3194 6553 7297 5169 2376
9731 6234 1173 5038 9259 4351 2132
9136 5911 8371 2076 4291 3794 4306
1673 4579 2651 8504 3348 7135 6506
6005 4956 8539 6205 3469 5722 9368
9445 9083 1935 6502 2977 5248 3497
8211 1349 5088 7029 5337 6304 1621
8296 1518 3085 5361 6128 4609 1974
9077 2556 8173 6213 4966 9193 6634
8275 9246 8059 4631 2170 5889 6347
9711 6124 8847 0716 3164 7938 1550
6854 2660 3702 5476 6690 8292 1748
7486 9170 8252 6329 7305 5162 2188
4821 0619 7043 1362 4723 5178 2092
6341 4918 9260 5723 8440 3681 6025
4927 8839 2148 3709 9683 5007 8427
8816 6725 1459 3704 9135 6970 5691
2769 8493 4138 5024 9749 1329 5862
1696 5923 0798 6920 3251 7199 6458
8560 2641 1577 9216 3574 4052 8317
3651 7626 1470 9082 4896 6713 2109
4920 6208 7452 2823 3085 9517 7994
0843 3916 5298 1503 9766 2741 5619
8216 4138 2069 5971 6435 2510 7792
9372 1096 4834 1285 5778 6452 9622
0427 9219 7815 4362 9400 6081 7026
8422 9204 3645 4082 1070 5124 3759
4396 5219 8742 1493 9078 7361 5986
1548 2059 8532 9464 3980 4112 7531
1706 0527 1284 5802 8316 2950 4091
7218 4885 6041 7508 2497 5162 9855
2859 9029 5704 8633 9156 5820 1193
7140 8089 3815 0563 4097 9245 4961
1062 2916 8801 4276 7528 5902 8594
0170 5582 2038 8146 7381 7065 8422
3498 0652 3511 1074 4335 9273 6700
3218 1065 6803 7221 5910 4136 8106
9625 4092 5932 4009 9461 7629 8350
3775 5198 5728 4366 2705 8045 1273
7325 9508 2861 5937 9224 6800 7692
1339 9514 3875 6235 7088 4593 6791
1487 4021 1657 2583 8370 3512 7241
1398 0149 7028 5286 3922 7819 0732
5470 3184 2755 0941 1575 9812 6371
5831 2025 1680 3945 2615 7163 0826
2804 6392 4459 6984 9303 8019 4366
2869 9571 3047 6911 9135 3958 7182
4680 8521 3894 0912 6108 2351 9725
4051 0623 1778 3107 2586 5961 9155
8741 2683 3491 5910 6239 9120 7993
2946 0035 6571 7225 5932 2406 1357
8832 5439 6229 0415 9804 3717 6192
0593 3962 9533 9215 6019 3198 7209
3617 2047 1386 9762 4686 1896 1249
1750 8635 9521 9332 3401 7592 5963
0763 2915 8184 3749 4036 0594 9223
7095 6721 9943 3590 7148 2862 5509
1809 6460 3419 5749 2583 1734 0461
4279 1430 5772 0625 8442 9713 2251
4597 2065 1136 7154 9284 3067 8825
7029 1693 9421 6687 5206 3147 8012
6072 1483 8125 3891 6509 2155 5963
2054 9328 3641 0592 3907 2530 9156
3325 1036 4372 5911 8357 3108 7184
0522 6974 8247 5194 4812 2904 7561
3170 1926 5013 8335 2549 4951 8160
5021 8436 2617 7352 4511 6235 0748
7322 4097 9536 0295 3408 6240 9674
6145 1584 3462 3614 6841 2630 5374
3050 3514 2548 7186 2873 0429 4701
7944 7548 5013 1543 4726 6431 9102
9538 1769 3402 0863 6022 8890 1469
7320 1679 3491 6932 6017 7140 5324
2968 8603 5271 0895 6517 4188 9054
7132 9416 1752 3218 1032 7350 4127
6291 0568 4975 8025 5184 2450 4928
8674 3419 9446 2735 9152 1392 4807
5211 7301 3167 1734 6597 2019 5800
4831 7645 2068 4329 8694 0629 8744
4197 5693 8217 9223 3840 2094 1167
7001 3590 1829 9214 8068 1098 2955
6954 2386 5032 1766 9375 4106 1283
1360 5873 2086 7621 9130 5524 1872
1352 9738 5270 6859 2913 0568 9237
1692 3317 9814 4276 8723 0282 7361
7156 1850 9418 3609 4073 3183 1974
1426 2710 9542 4835 1041 5264 0390
3035 7281 5197 0639 6318 8469 3604
6759 3877 5087 9613 1196 6840 9682
9264 5826 6049 7492 8204 1633 4527
8175 5217 1874 3952 5766 2594 0356
3547 4968 7430 1059 8362 6937 9100
0721 4099 7870 3725 5582 9632 0487
1582 6415 5276 9017 6107 2574 8354
6350 5697 8915 0261 3275 4762 7962
4803 3478 1049 7231 1728 9164 2576
9253 7132 0367 5316 2684 8052 3579
7503 2174 4905 4801 1809 3590 6433
1284 8414 9140 2983 5370 8137 9054
5942 1502 1825 3095 7541 1924 4958
4239 3590 1329 7152 5781 2750 3570
2017 8453 7944 5732 3926 3859 1276
4613 2948 4359 8372 3821 7593 9215
1475 3785 3368 4273 1580 4088 5107
6245 0815 0131 9540 2797 9351 6150
1718 3608 7523 8522 2803 3784 4989
4815 6892 8801 5906 1836 4328 3841
9569 8039 5170 4955 8865 4521 0926
8200 9450 5638 5207 4013 7189 3924
3173 3680 6072 8264 9412 1837 6749
9221 4679 1203 0719 5327 2459 3810
9407 0069 3854 3683 0948 4719 6580
7204 0957 3249 3562 6811 7620 4063
5810 1753 2916 1912 0756 0113 4958
2970 8246 0014 9402 6019 0712 6328
6100 2813 2557 5381 6045 0783 8023
5109 0011 2892 0672 1036 2905 3875
0000 0000 0000 0000 0000 0000 1063

90 LN x 10rb x 5 pasaran x 30 hari=61.000 x 5 pasaran 305.000 x 30 hari=9.150.000 (639.000)
90 LN x 50rb x 1 pasaran x 30 hari=305.000 x 1 pasaran x 30 hari=9.150.000 (3.195.000)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.