64 Line Dan 70 Line
64 LN = 54 % |
64 LN | MODAL | UNTUNG |
1000 | 45.440 | 24.560 |
2000 | 90.880 | 49.120 |
3000 | 136.320 | 73.680 |
4000 | 181.760 | 98.240 |
5000 | 227.200 | 122.800 |
6000 | 272.640 | 147.360 |
7000 | 318.080 | 171.920 |
8000 | 363.520 | 196.480 |
9000 | 408.960 | 221.040 |
10.000 | 454.400 | 245.600 |
70 LN = 40,84 % |
BET | MODAL | 1P | 2P | 3P |
1000 | 49.700 | 20.300 | 40.600 | 60.900 |
2000 | 99.400 | 40.600 | 81.200 | 121.800 |
3000 | 149.100 | 60.900 | 121.800 | 182.700 |
4000 | 198.800 | 81.200 | 162.400 | 243.600 |
5000 | 248.500 | 101.500 | 203.000 | 304.500 |
6000 | 298.200 | 121.800 | 243.600 | 365.400 |
7000 | 347.900 | 142.100 | 284.200 | 426.300 |
8000 | 397.600 | 162.400 | 324.800 | 487.200 |
9000 | 447.300 | 182.700 | 365.400 | 548.100 |
10.000 | 497.000 | 203.000 | 406.000 | 609.000 |
15.000 | 745.500 | 304.500 | 609.000 | 913.500 |
20.000 | 994.000 | 406.000 | 812.000 | 1.218.000 |
25.000 | 1.242.500 | 507.500 | 1.015.000 | 1.522.5000 |
30.000 | 1.491.000 | 609.000 | 1.218.000 | 1.827.000 |
35.000 | 1.739.500 | 710.500 | 1.421.000 | 2.131.500 |
40.000 | 1.988.000 | 812.000 | 1.624.000 | 2.436.000 |
45.000 | 2.236.500 | 913.500 | 1.827.000 | 2.740.500 |
50.000 | 2.485.000 | 1.015.000 | 2.030.000 | 3.045.000 |
100.000 | 4.970.000 | 2.030.000 | 4.060.000 | 6.090.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.