================================
DATA OREGON 4 PM 2018
LIVE__07.00 WIB
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
================================
0000 4721 1403 1378 4380 6859 3685
9589 8702 6748 7056 6387 6085 2195
0148 5204 6514 0230 9154 1026 9147
2592 4996 2402 5416 6409 9017 1070
0110 0860 9764 1047 6401 4690 0507
1818 4802 6946 5512 7693 3068 1752
1840 9903 9557 3633 0855 5685 1796
5253 8380 2918 9991 2991 4957 4139
7583 8332 2519 0992 8345 9962 2568
0779 4892 5262 1835 6990 8672 0011
2818 5061 7725 5118 3551 8622 4307
6793 6952 8126 7143 5348 4404 9301
9108 3381 8265 0350 1582 9379 5444
3903 0402 7025 8829 8684 1498 0518
8526 9123 3342 2486 2511 2415 4549
1740 7030 9949 8137 1706 4688 5907
9288 6849 6830 5471 7971 3935 2989
5252 9828 3699 5696 6053 6599 8331
6546 0032 9024 4925 6122 1122 5209
5081 0308 4889 3540 4435 6089 8145
6277 3607 0898 0485 6111 6314 3552
4015 3289 7672 1612 3562 1612 2347
1705 4997 3798 1593 5252 9138 8045
3505 2798 9317 4712 1797 5463 5441
6450 4833 0534 5237 8851 5164 2838
5187 7905 0923 5373 7418 6344 2778
9907 9486 9660 7744 3215 9421 0169
9386 8592 7321 7722 7188 0887 6151
7600 5048 3771 8448 3989 8303 3873
2331 2625 2673 9684 7392 4947 1280
9925 3505 0031 5473 3045 8428 6171
5735 4693 9310 8737 5567 1557 9041
0790 6170 5217 8157 7011 1144 5322
4997 8458 4775 6391 0196 0998 9212
2239 2964 2909 0138 3613 7997 2733
3687 9984 5172 3836 7710 2137 2684
8193 7426 0674 1043 6699 4580 3818
3160 8289 3455 1081 5350 0964 0099
2955 5895 9593 5196 0506 8901 1696
3818 8823 8977 5464 4723 2969 6903
7548 5304 1732 9729 0859 1753 5039
8717 6010 2945 7144 3601 2615 9749
7301 0327 8006 5937 2070 2207 5739
7442 7941 1277 3363 9511 4854 1735
4324 3376 1695 3788 8756 3695 0683
2184 0026 0536 2829 1306 3036 9989
6822 2948 3813 0961 9233 2649 9873
6120 7817 0945 4599 0768 4131 1031
3762 3622 6328 6803 8232 9891 7133
4271 5139 3970 6748 5510 8448 3142
1149 8899
===============================
http://togelwla.com/pola-dasar/og4 | STATISTIK 2D
================================
06.50_07.00=Oregon 4 pm=Pangerantoto
07.00 WIB=4:00 pm=Pacific Time (GMT-8:00)
================================
D A T A E D I T T A B EL ANGKA MATI DATA TOGEL MENU TOGEL REKAP 2D REKAP 3D REKAP 4D B B F S KALKULATOR 80 LINE PREDIKSI WLA SITEMAP
================================
http://pt-satu.com/home/result/OG4 | STATISTIK 2D
================================
https://m.lotterypost.com/results/or
https://www.lotterypost.com/game/162/results
https://www.lotteryusa.com/oregon/pick-4-4pm/year
================================
https://www.lotterycorner.com/or/pick-4-4pm/2017
================================
2017
7878 0045 3823 0357 5877 2727 7620
6888 7127 0188 8889 1191 9183 7328
0714 2399 5634 8707 0266 5833 1932
3529 1923 0184 6492 3107 0117 8001
4473 3757 5677 5919 7204 3726 0766
9268
Halaman
- Sitemap
- Prediksi Usa
- Prediksi 2
- Prediksi SG HK
- Copas 2D
- Copas Acak
- Data Togel
- TABEL LN
- HARIAN
- Pola Dasar
- 50 Line
- EDIT
- Prediksi 3
- Prediksi 4
- Usa
- Bet 2018
- Wap
- Jadwal Togel
- Tabel
- Rumus
- Bandar
- Copas
- Copas 4D
- Banner Togel
- Jam Tutup Togel
- Kalkulator
- Angka Mati
- 64 Line
- 70 Line
- 81 Line
- 80 Line
- 90 Line
- Pasaran Togel
- Bandar Lokal
- Mistik
- Discount
- Alternatif
- Who Is
- Live Togel
- Live Lokal
- Usa Live
- Text Fixer
- Warna
- Paito
- Usa Time
- PANGKAS
- Totosaja
- Copas Togel
- Bandar WLA
- Lokal Baru
- Statistik
- Pola Dasar Manual
- Mingguan
- Tool Togel
- Data Mingguan
- Rumus 2019
- TES
- Tesson
- LN BELUM
- Togel 6D
- Bandar 2
Minggu, 21 Oktober 2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.