================================
DATA KENTUCKY EVENING 2018
LIVE__11.00 WIB
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
================================
0000 1692 6639 4534 7214 2256 9556
1175 9986 7925 1030 5552 8584 3801
2139 3307 2338 4803 1717 7379 1512
5844 4412 6181 4418 8863 1081 6448
7674 5301 9578 2514 2133 8988 1811
3322 0853 2177 7478 9220 7660 3470
7494 6531 2126 5321 6924 1495 3020
3235 9949 8188 2739 7992 2404 0949
1888 1104 9225 5950 6316 1608 9738
2876 6485 7715 3873 1760 0798 7764
5132 0019 0472 4277 9853 9027 35352x
6896 2669 6123 9649 2893 1314 9311
6821 8386 0801 8420 0681 1658 6719
6168 5329 6547 7129 7101 2789 4530
8656 6379 7984 9295 1386 4570 5890
2892 9164 7441 7908 9519 3034 38060x
5538 3484 8495 1434 9816 7052 6343
2028 5297 0924 0813 8771 5225 6963
8956 1170 3301 6764 8668 9820 6872
9910 7544 4532 9814 0131 2711 3542
4988 2957 3000 1864 1711 5588 70247x
6408 7351 2277 5317 2401 9706 0621
8597 8134 0829 9499 9389 8398 6041
2028 6463 8844 9156 5421 0872 7484
2947 6879 7755 4508 8887 1866 94985x
5648 0525 9327 3631 4374 2966 3792
2906 8196 0888 0574 5295 0783 8639
3132 4896 1699 8824 0166 4128 1698
0440 8229 7722 3421 6585 0195 66377x
2659 6710 2845 4052 8980 6233 9177
4499 4762 2399 2533 0231 8382 4907
0937 7754 0247 9364 1263 6412 2475
1299 4539 7852 0040 4761 8300 50584x
8459 6862 9830 5741 0105 9812 0549
6194 2137 6239 0859 6189 0044 9782
5024 1914 5121 3552 7025 1736 3289
7341 7058 5969 1805 8531 4064 8088
4828 4944 1153 3880 6736 3162 20555x
9731 5251 3698 7038 8389 8828 8877
9008 7768 6195 4369 8449 9928 5659
8028 2585 0589 1788 5753 3311 6885
7298 8140 8144 9263 1627 8694 16153x
1348 4376 1468 7312 0848 7574 6397
1102 0720 7381 0642 7688 4420 0782
8330 3292 3107 1017 4740 4879 8153
8675 0534 9657 6851 9186 4465 84341x
0338 7641 3146 0151 6826 9775 2789
1905 0070 8746 6204 7296 5560 3554
2959 3328 6667 5772 3472 1083 0165
1696 8592 8796 7073 9932 1365 5859
7007 9541 2115 5442 5833 5176
================================
BLM 2018=09*91
================================
E D I T | togelwla.com/pola-dasar/kye | STATISTIK 2D | RESULT | KOTA4D|NAGA303|LINETOGEL|DJTOGEL
================================
10.45_11.00=KentuckyEvening=kota4d, Linetogel, Djtogel, Duotogel, Dewatogel, Bolagila, Dewalive, Naga303
11.00 WIB=11:00 pm=Eastern Time (GMT-5:00)=10.45-11:00=naga303
================================
D A T A E D I T T A B EL ANGKA MATI DATA TOGEL MENU TOGEL REKAP 2D REKAP 3D REKAP 4D B B F S KALKULATOR 80 LINE PREDIKSI WLA SITEMAP
================================
https://www.lotterypost.com/results/ky
https://www.lotterypost.com/game/77/results
https://www.lotteryusa.com/kentucky/pick-4/year
https://www.kylottery.com/apps/draw_games/pick4/pick4_pastwinning.html
================================
https://www.lotterycorner.com/ky/pick-4-evening/2017
https://www.lotterycorner.com/ky/pick-4-evening/2016
================================
DATA KENTUCKY EVENING 2017
LIVE__11.00 WIB
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
================================
6702 4352 5773 0698 0538 4711 9883
6466 3960 5417 4566 3406 3411 1003
1282 1320 6624 1500 0621 7855 9383
7369 9203 5905 0178 3534 5680 8976
6905 0590 2874 4022 4178 3473 0500
0052 1796 0557 0564 0608 6313 9775
7789 8761 9045 9195 5212 6580 0034
1847 4310 7017 9934 1336 8231 1265
7271 1612 8486 1144 7548 3639 4790
2603 4874 0088 4922 0990 5219 5889
3085 1882 3123 4457 6313 4102 7134
5605 0837 0106 7319 3907 5983 0054
2877 7159 2800 0814 0044 0834 7087
5088 6042 1110 2544 6196 8784 2855
4139 5550 4580 1843 9380 0531 0443
6701 9511 0556 0018 0809 4162 3597
4699 1464 5934 2950 0988 9549 6860
8623 7043 1277 6233 6237 4769 5391
3604 6379 8727 4949 9160 8957 0466
1618 6070 0656 6276 8483 2569 8724
9453 3203 0287 4660 0179 1033 3930
4793 4550 6652 2769 9571 3810 0073
8058 2325 5586 6523 2867 4205 0122
1788 2385 4669 8710 3649 5104 2167
6160 1347 9714 7310 2145 8531 1581
4562 0597 4932 6229 3648 8779 4402
6216 5907 8243 2335 8186 2527 0633
9407 3172 3959 4111 9493 7515 0065
6453 5105 0258 4207 6104 1066 6575
1564 7314 8024 1564 8086 5322 9114
3828 4830 0421 8753 3367 3447 5078
1024 6126 5402 7602 8651 7209 6599
3325 0935 8149 8844 9088 0084 0506
1794 2725 4460 4511 1762 1158 5991
2516 0991 8793 5974 3745 8588 0751
0653 3805 6102 5151 3539 8498 5033
8709 3270 4487 0561 5316 9744 5720
6984 2183 5925 5458 6554 6475 6389
7506 1241 0977 4157 7163 5606 4272
6299 8624 5502 9204 7456 6607 9598
2367 7730 3806 4750 8192 2738 0626
9170 6759 9629 3130 9536 4551 2166
6833 7295 6943 7709 1541 2784 5402
6264 6645 4611 4449 3049 4249 5031
7964 9866 2071 0405 4874 1721 2054
1798 2755 6771 8092 5891 5490 2985
8501 4250 1604 0906 7996 1863 1838
0353 9238 6223 4801 9661 7784 7883
4824 9425 9267 9495 6118 4730 5193
4963 6468 8351 2197 5351 3147 9876
1908 7262 2377 7930 5350 7276 7380
0791 7389 5235 3503 1946 2513 7580
3751 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Halaman
- Sitemap
- Prediksi Usa
- Prediksi 2
- Prediksi SG HK
- Copas 2D
- Copas Acak
- Data Togel
- TABEL LN
- HARIAN
- Pola Dasar
- 50 Line
- EDIT
- Prediksi 3
- Prediksi 4
- Usa
- Bet 2018
- Wap
- Jadwal Togel
- Tabel
- Rumus
- Bandar
- Copas
- Copas 4D
- Banner Togel
- Jam Tutup Togel
- Kalkulator
- Angka Mati
- 64 Line
- 70 Line
- 81 Line
- 80 Line
- 90 Line
- Pasaran Togel
- Bandar Lokal
- Mistik
- Discount
- Alternatif
- Who Is
- Live Togel
- Live Lokal
- Usa Live
- Text Fixer
- Warna
- Paito
- Usa Time
- PANGKAS
- Totosaja
- Copas Togel
- Bandar WLA
- Lokal Baru
- Statistik
- Pola Dasar Manual
- Mingguan
- Tool Togel
- Data Mingguan
- Rumus 2019
- TES
- Tesson
- LN BELUM
- Togel 6D
- Bandar 2
Jumat, 19 Oktober 2018
Kentucky Evening
Label:
99jitu,
Asiatogel88,
Bolagila,
Dewalive,
Dewatogel,
Djarum4d,
Djtogel,
Duotogel,
GMT -5,
Kota4d,
LineTogel,
Naga303,
Sudah,
Togelbet888.com,
Totoharian,
Usa
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.